请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

2017英超足球排名**=2017英超球员数据

2024-10-13 10:17:29 谈谈足球 璩天青

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2017英超足球排名的问题,于是小编就整理了4个相关介绍2017英超足球排名的解答,让我们一起看看吧。

2018年英超联赛排名?

2018英超联赛排名第二名是当属来自英超豪门的蓝军切尔西,蓝军切尔西在主教练图赫尔带领下,进攻火力强大,防守能力得到了很大的提升,蓝军切尔西这支球队球风也是非常硬朗顽强,在英超联赛中接连战胜了强敌曼城和利物浦,排行英超联赛第二名,排行英超榜首位置是卫冕冠军利物浦。

17年英超冠军?

2016-2017 赛季切尔西提前两轮加冕英超冠军!主教练孔蒂居功至伟。

孔蒂在切尔西执教之初饱受争议,尤其是上赛季仅排名联赛第十位,本赛季急于那个好成绩的切尔西。然而切尔西在赛季初期就遭受当头棒喝,第五轮、第六轮先后输给利物浦和阿森纳,意大利教练孔蒂面临巨大的危机,甚至一度传言面临下课的危机,危则思变,意大利人孔蒂,他将球队阵型果断变更为343,大胆使用摩西和阿隆索担任边后卫,则坎特和马蒂奇则确保阿扎尔减少回防加强进攻,在随后的比赛中,变阵取得了成效。

2012至2013赛季英超排名?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

2012年英超排名?

2012-2013

赛程

积分

射手

统计

转会

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

到此,以上就是小编对于2017英超足球排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于2017英超足球排名的4点解答对大家有用。